<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Annalise Market Intelligence - Marktonderzoek en Concurrentieanalyse &#187; nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.annalise.nl/category/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.annalise.nl</link>
	<description>Annalise Market Intelligence is een research &#38; consultancy bureau dat op succesvolle wijze markt- en concurrentiestrategieën ontwikkelt voor de top van het Nederlandse en internationale bedrijfsleven.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 11:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Nieuwkomers, overnames en veilingen in de Nederlandse energiemarkt</title>
		<link>http://www.annalise.nl/nieuws/nieuwkomers-overnames-en-veilingen-zijn-trends-in-de-nederlandse-energiemarkt/</link>
		<comments>http://www.annalise.nl/nieuws/nieuwkomers-overnames-en-veilingen-zijn-trends-in-de-nederlandse-energiemarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annalise.nl/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse energiemarkt is de afgelopen jaren sterk in beweging. Sinds 2004 is de markt geliberaliseerd en kan de consument zelf kiezen van welke energieleverancier hij elektriciteit en/of gas afneemt. Dit heeft Nederland sinds eind ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Nederlandse energiemarkt is de afgelopen jaren sterk in beweging. Sinds 2004 is de markt geliberaliseerd en kan de consument zelf kiezen van welke energieleverancier hij elektriciteit en/of gas afneemt. Dit heeft Nederland sinds eind 2008 een drietal nieuwe energieleveranciers opgeleverd; AtoomStroom (eind 2008), Orro Energy (begin 2010) en BudgetEnergie (eind 2011) zijn toegetreden tot de Nederlandse energiemarkt. Daarnaast hebben  grote, internationale energieleveranciers twee van de drie ‘traditionele’ Nederlandse energieleveranciers overgenomen: in het derde en vierde kwartaal van 2009 deden Vattenfall (door een overname van Nuon) en RWE (door een overname van Essent) hun intrede. Verder nam Eneco begin 2011 Oxxio over van het Britse Centrica.</p>
<p>Naast nieuwkomers en overnames qua energieleveranciers is de opkomst van zogenaamde collectieve energieveilingen een trend. Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft hierin een prominente rol opgeëist door dergelijke veilingen te organiseren. Inmiddels in de inschrijving van de zevende veiling van VEH bijna verlopen. Ook de Consumentenbond (3 veilingen), Veronica Magazine en ANWB zijn voorbeelden van organisaties die inmiddels ook een veiling organiseerden.</p>
<p>Samenvattend in de energiemarkt de laatste jaren qua spelers erg in beweging. Annalise heeft drie nieuwe spelers geconstateerd sinds eind 2008, evenals drie overnames. Verder is de opkomst van collectieve energieveilingen een duidelijke trend. Wat zijn de gevolgen van deze ontwikkelingen voor uw markt(positie)? Welke (deel)markten groeien? En welke krimpen? Waar liggen kansen?</p>
<p>Neem contact op met Annalise om meer grip te krijgen op dergelijke externe factoren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annalise.nl/nieuws/nieuwkomers-overnames-en-veilingen-zijn-trends-in-de-nederlandse-energiemarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groei in de internationale luxemarkt</title>
		<link>http://www.annalise.nl/nieuws/groei-in-de-internationale-luxemarkt/</link>
		<comments>http://www.annalise.nl/nieuws/groei-in-de-internationale-luxemarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annalise.nl/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks de tumultueuze ontwikkeling in de wereldeconomie laten een groot aantal luxe merken groei met twee cijfers zien. Het Franse luxeconcern Louis Vuitton Möet Hennessy (LVMH) en laat bijvoorbeeld een omzetstijging zien van 25 procent. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ondanks de tumultueuze ontwikkeling in de wereldeconomie laten een groot aantal luxe merken groei met twee cijfers zien.</p>
<p>Het Franse luxeconcern Louis Vuitton Möet Hennessy (LVMH) en laat bijvoorbeeld een omzetstijging zien van 25 procent. De consumentenverkopen van het luxemerk Burberry nam met 25 procent toe. Ook het Franse modeonderneming Lanvin heeft het boekjaar 2011 met een groei van 24% afgesloten. Verder zag de Valentino Fashion Group vorig jaar de omzet van het label Valentino met 17,5% stijgen. Tenslote heeft Lederwarenspecialist Bogetta Veneta een recordgroei geboekt in 2011 van 33,7%.</p>
<p>Deze groei werd niet alleen in Azië gerealiseerd, maar ook in de VS en Europa.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Hoe hebben de merken dat voor elkaar gekregen?<br />
</span>Een verklaring is dat deze merken hebben gebouwd op hun erfgoed en door nieuwe consumenten aan zich te binden met unieke en relevante communicatie. Deze merken focusten zich in hun communicatie (opnieuw) op kwaliteit en vakmanschap en versterkten hun digitale merkstrategie.</p>
<p>De groei kan verder worden verklaard door een snelle terugkeer van klanten naar winkels in direct eigendom van merken zelf, een doorgezette sterke groei in China en een opleving van de verkoop in de VS (grootste markt), waar vooral sterke verkoopcijfers van leder, schoenen en accessoires optreden.</p>
<p>Een studie van Bain laat zien dat het herstel van de luxemarkt grotendeels afhankelijk is van de prestaties van &#8216;direct channel&#8217; winkels van luxemerken. De verkoop via dit kanaal groeide met 20 procent, vergeleken met 6 procent groei in zowel de warenhuizen als groothandels.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annalise.nl/nieuws/groei-in-de-internationale-luxemarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overcapaciteit drukt marges energieprijzen</title>
		<link>http://www.annalise.nl/nieuws/overcapaciteit-drukt-marges-energieprijzen/</link>
		<comments>http://www.annalise.nl/nieuws/overcapaciteit-drukt-marges-energieprijzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annalise.nl/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Nederland kampt de komende jaren met een overcapaciteit aan stroom. De oorzaak is het grote aantal nieuwe centrales dat is en wordt gebouwd. De overcapaciteit heeft tot gevolg dat de stroomprijs de komende jaren zal ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nederland kampt de komende jaren met een overcapaciteit aan stroom. De oorzaak is het grote aantal nieuwe centrales dat is en wordt gebouwd. De overcapaciteit heeft tot gevolg dat de stroomprijs de komende jaren zal dalen. De mogelijkheden om het overschot te exporteren zijn beperkt.</p>
<p>Het resultaat is een grote druk op de marges van energieprijzen waardoor de energiebedrijven de winstgevendheid van hun centrales zien dalen. Energiebedrijven zullen op zoek moeten naar verdienmodellen welke niet volledig afhankelijk zijn van de verkoop van energie. Aanverwante diensten gaan een bepalendere rol spelen in de (financiële) prestaties van de energiebedrijven. Door goed naar de markt te luisteren, kunnen deze diensten worden ontwikkeld.</p>
<p>Wilt u weten hoe? Neem contact op met Annalise.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annalise.nl/nieuws/overcapaciteit-drukt-marges-energieprijzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De markt voor koffie in Nederland sterk in ontwikkeling</title>
		<link>http://www.annalise.nl/nieuws/de-markt-voor-koffie-in-nederland-sterk-in-ontwikkeling/</link>
		<comments>http://www.annalise.nl/nieuws/de-markt-voor-koffie-in-nederland-sterk-in-ontwikkeling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 12:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annalise.nl/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Omzetgroei door verluxing koffie. De koffieconsumptie laat echter een stagnerende groei zien, van 7,6% in volume over afgelopen vijf jaar. Groei in aantal koffie- en thee winkels in Nederland van 25% in 2010 (192 vestigingen) ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Omzetgroei door verluxing koffie. De koffieconsumptie laat echter een stagnerende groei zien, van 7,6% in volume over afgelopen vijf jaar.</li>
<li>Groei in aantal koffie- en thee winkels in Nederland van 25% in 2010 (192 vestigingen) en 8% in 2011 (209 vestigingen).</li>
<li>De koffiebars die in Nederland een sterke ontwikkeling doormaken (DE: 60 vestigingen, Startbucks: 19 vestigingen, Kaldi 38).</li>
<li>Sara Lee heeft haar koffie- en theeactiviteiten gesplitst van haar andere activiteiten.</li>
</ul>
<p>Genoeg indicatoren om de markt, concurrentie en consument goed in de gaten te houden, om strategische beslissingen te kunnen maken om in te spelen in de veranderende markt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annalise.nl/nieuws/de-markt-voor-koffie-in-nederland-sterk-in-ontwikkeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieveilingen het nieuwe acquisitiekanaal voor prijsvechters?</title>
		<link>http://www.annalise.nl/nieuws/energieveilingen-het-nieuwe-acquisitiekanaal-voor-prijsvechters/</link>
		<comments>http://www.annalise.nl/nieuws/energieveilingen-het-nieuwe-acquisitiekanaal-voor-prijsvechters/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 16:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annalise.nl/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Energieveilingen zijn hot, zo lijkt het. Wie nu op zoek gaat naar een energieveiling kan onder andere kiezen uit Vereniging Eigen Huis (VEH), Consumentenbond, ANWB, Veronica Magazine en ouderenbond ANBO. Hoewel de eerste veilingen dateren van 2010, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Energieveilingen zijn <em>hot, </em>zo lijkt het<em>. </em>Wie nu op zoek gaat naar een energieveiling kan onder andere kiezen uit Vereniging Eigen Huis (VEH), Consumentenbond, ANWB, Veronica Magazine en ouderenbond ANBO. Hoewel de eerste veilingen dateren van 2010, lijkt het fenomeen energieveiling met name de laatste maanden een vlucht te hebben genomen.</p>
<p>Veel consumenten schrijven zich, veelal vrijblijvend in voor een veiling en wachter vervolgens het winnende aanbod af. Het percentage dat daadwerkelijk overstapt verschilt echter sterk per veiling. Zo stapte recent ruim 40% van de inschrijvers van een VEH-veiling over naar de Nederlandse Energie Maatschappij, terwijl in een eerdere veiling van VEH &#8216;slechts&#8217; een kleine 20% overstapte naar Energiedirect.</p>
<p>Deze sterk wisselende conversiegraad, in combinatie met het toch al vrij eenzijdige karakter van de energieveiling, betekent dat energieleveranciers een weloverwogen besluit moeten maken over deelname. Eneco en Greenchoice hebben dit besluit inmiddels genomen en hebben er bewust voor gekozen niet deel te nemen. Dit kan betekenen dat energieveilingen al snel het nieuwe acquisitiekanaal voor prijsvechters gaat worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annalise.nl/nieuws/energieveilingen-het-nieuwe-acquisitiekanaal-voor-prijsvechters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besluit over splitsingswet uitgesteld</title>
		<link>http://www.annalise.nl/geen-categorie/besluit-over-splitsingswet-uitgesteld/</link>
		<comments>http://www.annalise.nl/geen-categorie/besluit-over-splitsingswet-uitgesteld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 12:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annalise.nl/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[De Hoge Raad heeft nog geen vonnis geveld over de splitsingswet, die energiebedrijven verplicht zich op te delen in een commercieel bedrijf dat energie levert en een publiek bedrijf dat de distributie in handen heeft. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Hoge Raad heeft nog geen vonnis geveld over de splitsingswet, die energiebedrijven verplicht zich op te delen in een commercieel bedrijf dat energie levert en een publiek bedrijf dat de distributie in handen heeft. Zij wil namelijk eerst vragen stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de verenigbaarheid van de splitsingswet met het Europese recht. Nederland is het enige land in Europa dat energiebedrijven dwingt zich op te splitsen.</p>
<p>Voor Eneco, Delta en Essent, die de splitsingswet aanvochten, is het uitstel een bevestiging dat het een complexe zaak betreft. Het Zeeuwse Delta geeft dan ook aan tevreden te zijn met de uitspraak van de Hoge Raad. Eneco heeft aangegeven dat een goed functionerend stroomnet in eigen beheer een belangrijk onderdeel is haar duurzame strategie. De splitsing hoort volgens Eneco dan ook bij een achterhaald model.</p>
<p>Omdat de Hoge Raad nu eerst antwoord wil op haar vragen van het Europese Hof, kan een definitieve uitspraak nog jaren op zich laten wachten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annalise.nl/geen-categorie/besluit-over-splitsingswet-uitgesteld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stijgende olieprijs biedt energieleveranciers kansen</title>
		<link>http://www.annalise.nl/geen-categorie/stijgende-olieprijs-biedt-energieleveranciers-kans/</link>
		<comments>http://www.annalise.nl/geen-categorie/stijgende-olieprijs-biedt-energieleveranciers-kans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annalise.nl/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Als gevolg van de aanhoudende bezorgdheid rondom de spanningen in het Midden-Oosten, de verbeterende economie in de VS en Griekenland-akkoord, stegen de Brent-prijzen voor olie onlangs tot boven de 120 USD/vat. In combinatie met de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als gevolg van de aanhoudende bezorgdheid rondom de spanningen in het Midden-Oosten, de verbeterende economie in de VS en Griekenland-akkoord, stegen de Brent-prijzen voor olie onlangs tot boven de 120 USD/vat. In combinatie met de voor Europa ongunstige EUR-USD koers, stijgt de EUR/vat prijs nog sterker.</p>
<p>De gevolgen van deze stijgende olieprijs is niet alleen voelbaar aan de pomp, maar bijvoorbeeld ook in de supermarkt, aangezien ook de voedselprijzen stijgen. Daarnaast is de impact groot voor energie-intensieve industrieën zoals de (petro-)chemie en metaalindustrie. Energieleveranciers krijgen in toenemende mate te maken met een stijgende informatiebehoefte van grootverbruikers.</p>
<p>Voor energieleveranciers biedt de huidige situatie dan ook een kans. Zij kunnen nu de belofte van customer centricity inlossen, door op een effectieve en efficiente manier hun klanten te informeren en ondersteunen. Daarnaast komt energiebesparing steeds hoger op de agenda, waardoor <em>slimme</em> oplossingen voor inzicht en besparing relevanter worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annalise.nl/geen-categorie/stijgende-olieprijs-biedt-energieleveranciers-kans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supermarktoorlog verplaatst zich naar online</title>
		<link>http://www.annalise.nl/nieuws/supermarktoorlog-verplaatst-zich-naar-online/</link>
		<comments>http://www.annalise.nl/nieuws/supermarktoorlog-verplaatst-zich-naar-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annalise.nl/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Bij de meeste statistieken van online verkoop worden levensmiddelen nog buiten beschouwing gelaten. Dit zal echter de komende jaren een segment zijn wat steeds meer aandacht krijgt. Food retailers maar ook producenten zullen in de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij de meeste statistieken van online verkoop worden levensmiddelen nog buiten beschouwing gelaten. Dit zal echter de komende jaren een segment zijn wat steeds meer aandacht krijgt. Food retailers maar ook producenten zullen in de komende jaren het onderwerp online verkoop in hun strategie gaan opnemen of in ieder geval de ontwikkelingen op dit gebied sterk in de gaten houden.</p>
<p>De online detailhandel laat al een enorme groei zien, 10% in eerste helft 2011. Het segment zal echter verder groeien van 5% detailhandel omzet online in 2011 naar 25% in 2020. Waarom zullen levensmiddelen daarin achterblijven? Consumenten besteden 45% in de detailhandel aan levensmiddelen. Mensen werken meer, willen meer flexibiliteit en gaan daarom steeds meer online kopen. Door succes van elektronica, reizen en schoenen bijvoorbeeld raakt men er al steeds meer aan gewend online aankopen te doen. Grote kans dat dit snel overslaat naar levensmiddelen. Maar dan moet het wel rendabel zijn voor de aanbieders. Grootste barrières zijn nu nog de transportkosten en het vers houden van levensmiddelen. De kansen liggen dan ook met name bij de specialistische producten waar extra informatie bij gewenst is, zoals wijnen. Voor de algemene boodschappen is het rendabel wanneer er wordt gewerkt met afleverdepots, wat Albert Heijn nu aan het opzetten is.</p>
<p>Kijkend naar het succes van de online supermarkt verkoop tijdens kerst van Albert Heijn en Plus, en de huidige activiteit van Ahold online met ah.nl, Etos en Gall&amp;Gall en de start met afleverdepots, is het zaak vooral deze twee supermarkten met hun online activiteiten in de gaten te houden.</p>
<p>In 2011 werd nog geen 1% van de online bestedingen aan levensmiddelen besteed. De verwachting is echter dat dit zal groeien naar 15 – 20 procent in 2020. Neemt niet weg dat het aandeel nu nog erg klein is. Slechts 5% van de online consumenten heeft online levensmiddelen gekocht in 2011. Dit was goed voor 1% van de supermarktomzet die online werd besteed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annalise.nl/nieuws/supermarktoorlog-verplaatst-zich-naar-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieleveranciers zijn slimme meters voor</title>
		<link>http://www.annalise.nl/nieuws/energieleveranciers-zijn-slimme-meters-voor/</link>
		<comments>http://www.annalise.nl/nieuws/energieleveranciers-zijn-slimme-meters-voor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annalise.nl/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Terwijl de verantwoordelijkheid voor de uitrol van de slimme meter juridisch bij de netbeheerders ligt, zijn het tot op heden vooral de energieleveranciers die met eigen &#8216;slimme oplossingen&#8217; de markt bewerken. Essent introduceerde de E-thermostaat, Nuon ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terwijl de verantwoordelijkheid voor de uitrol van de slimme meter juridisch bij de netbeheerders ligt, zijn het tot op heden vooral de energieleveranciers die met eigen &#8216;slimme oplossingen&#8217; de markt bewerken. Essent introduceerde de <a href="http://www.essent.nl/content/particulier/producten/mijne/ethermostaat/index.html" target="_blank">E-thermostaat</a>, Nuon de <a href="http://www.nuon.nl/energie-besparen/e-manager/?icmp=hp|c|emanager|17-1&amp;abt=hp|c|emanager|17-1" target="_blank">E-manager</a> terwijl Eneco recent nog <a href="http://toon.eneco.nl/" target="_blank">Toon</a> introduceerde.</p>
<p>Dergelijke productintroducties zijn exemplarisch voor huidige energiemarkt. Leveranciers zoeken continu naar nieuwe mogelijkheden om zich te onderscheiden van de concurrentie. Aangezien de mogelijkheden voor differentiatie op contractproposities beperkt zijn, hebben zij hun aandacht verlegd naar de value added services waarmee de consument zijn energieverbruik inzichtelijk kan maken teneinde te kunnen besparen.</p>
<p>Ondertussen bevindt de uitrol van de slimme meter zich nog in de pilotfase. Het is de vraag in hoeverre de consument hier straks nog behoefte aan heeft, aangezien zij zich nu al kunnen voorzien van &#8216;slimme oplossingen&#8217; via de diverse leveranciers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annalise.nl/nieuws/energieleveranciers-zijn-slimme-meters-voor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retailers zoeken naar de juiste balans tussen Clicks en Bricks</title>
		<link>http://www.annalise.nl/nieuws/retailers-zoeken-naar-de-juiste-balans-tussen-clicks-en-bricks/</link>
		<comments>http://www.annalise.nl/nieuws/retailers-zoeken-naar-de-juiste-balans-tussen-clicks-en-bricks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annalise.nl/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Media Markt maakte onlangs bekend zich weer op het internet te wagen met een webshop. Binnenkort opent de electronicaretailer een webshop in haar thuismarkt Duitsland. Voor Media Markt is dit een doorbraak in de multichannelstrategie ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Media Markt maakte onlangs bekend zich weer op het internet te wagen met een webshop. Binnenkort opent de electronicaretailer een webshop in haar thuismarkt Duitsland. Voor Media Markt is dit een doorbraak in de multichannelstrategie van moederorganisatie Saturn die vorig jaar zomer werd aangekondigd.</p>
<p>De stap van Media Markt is illustratief voor de huidige situatie waarin veel retailers zich bevinden; namelijk de zoektocht naar de juiste balans tussen Clicks en Bricks. Het aantal pure webwinkels is de afgelopen jaren sterk gegroeid, desalniettemin blijft het voor consumenten ook belangrijk producten te zien en voelen. Het aantal consumenten dat zowel via webwinkels als fysieke winkels koopt zal, volgens recent onderzoek van ABN Amro, de komende jaren dan ook toenemen. Fysieke winkels zullen in de toekomst dan ook belangrijke rol blijven spelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annalise.nl/nieuws/retailers-zoeken-naar-de-juiste-balans-tussen-clicks-en-bricks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziekenhuizen krijgen oog voor de concurrentie</title>
		<link>http://www.annalise.nl/nieuws/ziekenhuizen-krijgen-oog-voor-de-concurrentie/</link>
		<comments>http://www.annalise.nl/nieuws/ziekenhuizen-krijgen-oog-voor-de-concurrentie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[artsenbezoekers]]></category>
		<category><![CDATA[concurrentie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marktonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenhuizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annalise.nl/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[De jaarlijkse top-100 ziekenhuizen van Elsevier laat zien dat ook deze sector niet ontkomt aan meer transparantie en dus een intensivering van de concurrentiestrijd. Daar waar de ziekenhuissector zich voorheen nauwelijks zorgen maakte om de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De jaarlijkse top-100 ziekenhuizen van Elsevier laat zien dat ook deze sector niet ontkomt aan meer transparantie en dus een intensivering van de concurrentiestrijd. Daar waar de ziekenhuissector zich voorheen nauwelijks zorgen maakte om de cliënt (patiënt) en de concurrent, zien we nu dat steeds meer ziekenhuizen een volwaardige marketingdiscipline in het leven roepen.</p>
<p>Neem de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Hier bevinden zich op een gebied van slechts enkele vierkante kilometers maar liefst zeven algemene ziekenhuizen.  Volop keus dus voor de patiënt, maar ook voor de huisarts, die de patiënt doorverwijst. Vaak wordt het advies van de huisarts opgevolgd, dus is het van belang voor ziekenhuizen om zich in hun marktbenadering ook expliciet op de huisarts te richten.</p>
<p>Daarom willen sommige ziekenhuizen nu met artsenbezoekers gaan werken. Inderdaad, net zoals in de farma-industrie. Voor de ziekenhuizen is het wel zaak te bezinnen eer ze beginnen, want de artsenbezoekers van de farmabedrijven staan er niet al te best op, zo blijkt uit onderzoek van Annalise eerder dit jaar. Door goed te kijken naar de ervaringen van de farma-industrie, hebben de ziekenhuizen meer kans op succes bij hun benadering van de huisarts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annalise.nl/nieuws/ziekenhuizen-krijgen-oog-voor-de-concurrentie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advocatenkantoren richten zich op Afrika</title>
		<link>http://www.annalise.nl/nieuws/advocatenkantoren-richten-zich-op-afrika/</link>
		<comments>http://www.annalise.nl/nieuws/advocatenkantoren-richten-zich-op-afrika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[advocatenkantoren]]></category>
		<category><![CDATA[market intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marktonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annalise.nl/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[In de afgelopen maand maakten drie grote advocatenkantoren kort na elkaar bekend dat ze een kantoor zullen openen in Casablanca (Marokko). Een opvallende ontwikkeling in het jaar van de Arabische lente. Zien Allen &#38; Overy, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de afgelopen maand maakten drie grote advocatenkantoren kort na elkaar bekend dat ze een kantoor zullen openen in Casablanca (Marokko). Een opvallende ontwikkeling in het jaar van de Arabische lente. Zien Allen &amp; Overy, Clifford Chance en Norton Rose zakelijke mogelijkheden nu veel Noord-Afrikaanse landen het juk van de dictatuur afwerpen?</p>
<p>Ongetwijfeld, maar het is de vraag of dit het gevolg is van een eigen visie en analyse van de kantoren op de toekomstige mogelijkheden van de Noord-Afrikaanse regio. In de praktijk is het zo dat advocatenkantoren hun cliënten in de kielzog volgen. De grote multinationals hebben al enige tijd hun oog op Afrika laten vallen, vooral vanwege de ruime aanwezigheid van waardevolle grondstoffen. Niet alleen de Noordafrikaanse landen, maar ook Angola en Zuid-Afrika zijn favoriet. Met als gevolg dat de meeste grote internationale kantoren inmiddels ook in Zuid-Afrika actief zijn.</p>
<p>Volg je cliënt. Weet wat hun plannen zijn en waar zij willen expanderen. Soms kan marktstrategie heel eenvoudig zijn. De Afrikaanse expansieplannen in de advocatuur leveren het bewijs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annalise.nl/nieuws/advocatenkantoren-richten-zich-op-afrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vleesindustrie aan vooravond van ingrijpende veranderingen</title>
		<link>http://www.annalise.nl/nieuws/vleesindustrie-aan-vooravond-van-ingrijpende-veranderingen/</link>
		<comments>http://www.annalise.nl/nieuws/vleesindustrie-aan-vooravond-van-ingrijpende-veranderingen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 10:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annaadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marktonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/annalise/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Wat zijn de ontwikkelingen binnen de vleesindustrie? De vleesindustrie zal ingrijpend veranderen in de komende tien jaar. Bedrijven uit opkomende markten (China, Brazilië) zullen een leidende rol gaan spelen. De Europese industrie zal de komende ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Wat zijn de ontwikkelingen binnen de vleesindustrie?</em></p>
<p>De vleesindustrie zal ingrijpend veranderen in de komende tien jaar. Bedrijven uit opkomende markten (China, Brazilië) zullen een leidende rol gaan spelen. De Europese industrie zal de komende vijf tot tien jaar moeten consolideren om de veel grotere, niet-Europese bedrijven bij te blijven.</p>
