<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Annalise Market Intelligence - Marktonderzoek en Concurrentieanalyse</title>
	<atom:link href="http://www.annalise.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.annalise.nl</link>
	<description>Annalise Market Intelligence is een research &#38; consultancy bureau dat op succesvolle wijze markt- en concurrentiestrategieën ontwikkelt voor de top van het Nederlandse en internationale bedrijfsleven.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:08:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Stijgende olieprijs biedt energieleveranciers kansen</title>
		<link>http://www.annalise.nl/geen-categorie/stijgende-olieprijs-biedt-energieleveranciers-kans/</link>
		<comments>http://www.annalise.nl/geen-categorie/stijgende-olieprijs-biedt-energieleveranciers-kans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annalise.nl/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Als gevolg van de aanhoudende bezorgdheid rondom de spanningen in het Midden-Oosten, de verbeterende economie in de VS en Griekenland-akkoord, stegen de Brent-prijzen voor olie onlangs tot boven de 120 USD/vat. In combinatie met de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als gevolg van de aanhoudende bezorgdheid rondom de spanningen in het Midden-Oosten, de verbeterende economie in de VS en Griekenland-akkoord, stegen de Brent-prijzen voor olie onlangs tot boven de 120 USD/vat. In combinatie met de voor Europa ongunstige EUR-USD koers, stijgt de EUR/vat prijs nog sterker.</p>
<p>De gevolgen van deze stijgende olieprijs is niet alleen voelbaar aan de pomp, maar bijvoorbeeld ook in de supermarkt, aangezien ook de voedselprijzen stijgen. Daarnaast is de impact groot voor energie-intensieve industrieën zoals de (petro-)chemie en metaalindustrie. Energieleveranciers krijgen in toenemende mate te maken met een stijgende informatiebehoefte van grootverbruikers.</p>
<p>Voor energieleveranciers biedt de huidige situatie dan ook een kans. Zij kunnen nu de belofte van customer centricity inlossen, door op een effectieve en efficiente manier hun klanten te informeren en ondersteunen. Daarnaast komt energiebesparing steeds hoger op de agenda, waardoor <em>slimme</em> oplossingen voor inzicht en besparing relevanter worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annalise.nl/geen-categorie/stijgende-olieprijs-biedt-energieleveranciers-kans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supermarktoorlog verplaatst zich naar online</title>
		<link>http://www.annalise.nl/nieuws/supermarktoorlog-verplaatst-zich-naar-online/</link>
		<comments>http://www.annalise.nl/nieuws/supermarktoorlog-verplaatst-zich-naar-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annalise.nl/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Bij de meeste statistieken van online verkoop worden levensmiddelen nog buiten beschouwing gelaten. Dit zal echter de komende jaren een segment zijn wat steeds meer aandacht krijgt. Food retailers maar ook producenten zullen in de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij de meeste statistieken van online verkoop worden levensmiddelen nog buiten beschouwing gelaten. Dit zal echter de komende jaren een segment zijn wat steeds meer aandacht krijgt. Food retailers maar ook producenten zullen in de komende jaren het onderwerp online verkoop in hun strategie gaan opnemen of in ieder geval de ontwikkelingen op dit gebied sterk in de gaten houden.</p>
<p>De online detailhandel laat al een enorme groei zien, 10% in eerste helft 2011. Het segment zal echter verder groeien van 5% detailhandel omzet online in 2011 naar 25% in 2020. Waarom zullen levensmiddelen daarin achterblijven? Consumenten besteden 45% in de detailhandel aan levensmiddelen. Mensen werken meer, willen meer flexibiliteit en gaan daarom steeds meer online kopen. Door succes van elektronica, reizen en schoenen bijvoorbeeld raakt men er al steeds meer aan gewend online aankopen te doen. Grote kans dat dit snel overslaat naar levensmiddelen. Maar dan moet het wel rendabel zijn voor de aanbieders. Grootste barrières zijn nu nog de transportkosten en het vers houden van levensmiddelen. De kansen liggen dan ook met name bij de specialistische producten waar extra informatie bij gewenst is, zoals wijnen. Voor de algemene boodschappen is het rendabel wanneer er wordt gewerkt met afleverdepots, wat Albert Heijn nu aan het opzetten is.</p>
<p>Kijkend naar het succes van de online supermarkt verkoop tijdens kerst van Albert Heijn en Plus, en de huidige activiteit van Ahold online met ah.nl, Etos en Gall&amp;Gall en de start met afleverdepots, is het zaak vooral deze twee supermarkten met hun online activiteiten in de gaten te houden.</p>
<p>In 2011 werd nog geen 1% van de online bestedingen aan levensmiddelen besteed. De verwachting is echter dat dit zal groeien naar 15 – 20 procent in 2020. Neemt niet weg dat het aandeel nu nog erg klein is. Slechts 5% van de online consumenten heeft online levensmiddelen gekocht in 2011. Dit was goed voor 1% van de supermarktomzet die online werd besteed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annalise.nl/nieuws/supermarktoorlog-verplaatst-zich-naar-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieleveranciers zijn slimme meters voor</title>
		<link>http://www.annalise.nl/nieuws/energieleveranciers-zijn-slimme-meters-voor/</link>
		<comments>http://www.annalise.nl/nieuws/energieleveranciers-zijn-slimme-meters-voor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annalise.nl/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Terwijl de verantwoordelijkheid voor de uitrol van de slimme meter juridisch bij de netbeheerders ligt, zijn het tot op heden vooral de energieleveranciers die met eigen &#8216;slimme oplossingen&#8217; de markt bewerken. Essent introduceerde de E-thermostaat, Nuon ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terwijl de verantwoordelijkheid voor de uitrol van de slimme meter juridisch bij de netbeheerders ligt, zijn het tot op heden vooral de energieleveranciers die met eigen &#8216;slimme oplossingen&#8217; de markt bewerken. Essent introduceerde de <a href="http://www.essent.nl/content/particulier/producten/mijne/ethermostaat/index.html" target="_blank">E-thermostaat</a>, Nuon de <a href="http://www.nuon.nl/energie-besparen/e-manager/?icmp=hp|c|emanager|17-1&amp;abt=hp|c|emanager|17-1" target="_blank">E-manager</a> terwijl Eneco recent nog <a href="http://toon.eneco.nl/" target="_blank">Toon</a> introduceerde.</p>
<p>Dergelijke productintroducties zijn exemplarisch voor huidige energiemarkt. Leveranciers zoeken continu naar nieuwe mogelijkheden om zich te onderscheiden van de concurrentie. Aangezien de mogelijkheden voor differentiatie op contractproposities beperkt zijn, hebben zij hun aandacht verlegd naar de value added services waarmee de consument zijn energieverbruik inzichtelijk kan maken teneinde te kunnen besparen.</p>
<p>Ondertussen bevindt de uitrol van de slimme meter zich nog in de pilotfase. Het is de vraag in hoeverre de consument hier straks nog behoefte aan heeft, aangezien zij zich nu al kunnen voorzien van &#8216;slimme oplossingen&#8217; via de diverse leveranciers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annalise.nl/nieuws/energieleveranciers-zijn-slimme-meters-voor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retailers zoeken naar de juiste balans tussen Clicks en Bricks</title>
		<link>http://www.annalise.nl/nieuws/retailers-zoeken-naar-de-juiste-balans-tussen-clicks-en-bricks/</link>
		<comments>http://www.annalise.nl/nieuws/retailers-zoeken-naar-de-juiste-balans-tussen-clicks-en-bricks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annalise.nl/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Media Markt maakte onlangs bekend zich weer op het internet te wagen met een webshop. Binnenkort opent de electronicaretailer een webshop in haar thuismarkt Duitsland. Voor Media Markt is dit een doorbraak in de multichannelstrategie ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Media Markt maakte onlangs bekend zich weer op het internet te wagen met een webshop. Binnenkort opent de electronicaretailer een webshop in haar thuismarkt Duitsland. Voor Media Markt is dit een doorbraak in de multichannelstrategie van moederorganisatie Saturn die vorig jaar zomer werd aangekondigd.</p>
<p>De stap van Media Markt is illustratief voor de huidige situatie waarin veel retailers zich bevinden; namelijk de zoektocht naar de juiste balans tussen Clicks en Bricks. Het aantal pure webwinkels is de afgelopen jaren sterk gegroeid, desalniettemin blijft het voor consumenten ook belangrijk producten te zien en voelen. Het aantal consumenten dat zowel via webwinkels als fysieke winkels koopt zal, volgens recent onderzoek van ABN Amro, de komende jaren dan ook toenemen. Fysieke winkels zullen in de toekomst dan ook belangrijke rol blijven spelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annalise.nl/nieuws/retailers-zoeken-naar-de-juiste-balans-tussen-clicks-en-bricks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziekenhuizen krijgen oog voor de concurrentie</title>
		<link>http://www.annalise.nl/nieuws/ziekenhuizen-krijgen-oog-voor-de-concurrentie/</link>
		<comments>http://www.annalise.nl/nieuws/ziekenhuizen-krijgen-oog-voor-de-concurrentie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[artsenbezoekers]]></category>
		<category><![CDATA[concurrentie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marktonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenhuizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annalise.nl/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[De jaarlijkse top-100 ziekenhuizen van Elsevier laat zien dat ook deze sector niet ontkomt aan meer transparantie en dus een intensivering van de concurrentiestrijd. Daar waar de ziekenhuissector zich voorheen nauwelijks zorgen maakte om de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De jaarlijkse top-100 ziekenhuizen van Elsevier laat zien dat ook deze sector niet ontkomt aan meer transparantie en dus een intensivering van de concurrentiestrijd. Daar waar de ziekenhuissector zich voorheen nauwelijks zorgen maakte om de cliënt (patiënt) en de concurrent, zien we nu dat steeds meer ziekenhuizen een volwaardige marketingdiscipline in het leven roepen.</p>
<p>Neem de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Hier bevinden zich op een gebied van slechts enkele vierkante kilometers maar liefst zeven algemene ziekenhuizen.  Volop keus dus voor de patiënt, maar ook voor de huisarts, die de patiënt doorverwijst. Vaak wordt het advies van de huisarts opgevolgd, dus is het van belang voor ziekenhuizen om zich in hun marktbenadering ook expliciet op de huisarts te richten.</p>
<p>Daarom willen sommige ziekenhuizen nu met artsenbezoekers gaan werken. Inderdaad, net zoals in de farma-industrie. Voor de ziekenhuizen is het wel zaak te bezinnen eer ze beginnen, want de artsenbezoekers van de farmabedrijven staan er niet al te best op, zo blijkt uit onderzoek van Annalise eerder dit jaar. Door goed te kijken naar de ervaringen van de farma-industrie, hebben de ziekenhuizen meer kans op succes bij hun benadering van de huisarts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annalise.nl/nieuws/ziekenhuizen-krijgen-oog-voor-de-concurrentie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advocatenkantoren richten zich op Afrika</title>
		<link>http://www.annalise.nl/nieuws/advocatenkantoren-richten-zich-op-afrika/</link>
		<comments>http://www.annalise.nl/nieuws/advocatenkantoren-richten-zich-op-afrika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[advocatenkantoren]]></category>
		<category><![CDATA[market intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marktonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annalise.nl/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[In de afgelopen maand maakten drie grote advocatenkantoren kort na elkaar bekend dat ze een kantoor zullen openen in Casablanca (Marokko). Een opvallende ontwikkeling in het jaar van de Arabische lente. Zien Allen &#38; Overy, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de afgelopen maand maakten drie grote advocatenkantoren kort na elkaar bekend dat ze een kantoor zullen openen in Casablanca (Marokko). Een opvallende ontwikkeling in het jaar van de Arabische lente. Zien Allen &amp; Overy, Clifford Chance en Norton Rose zakelijke mogelijkheden nu veel Noord-Afrikaanse landen het juk van de dictatuur afwerpen?</p>
<p>Ongetwijfeld, maar het is de vraag of dit het gevolg is van een eigen visie en analyse van de kantoren op de toekomstige mogelijkheden van de Noord-Afrikaanse regio. In de praktijk is het zo dat advocatenkantoren hun cliënten in de kielzog volgen. De grote multinationals hebben al enige tijd hun oog op Afrika laten vallen, vooral vanwege de ruime aanwezigheid van waardevolle grondstoffen. Niet alleen de Noordafrikaanse landen, maar ook Angola en Zuid-Afrika zijn favoriet. Met als gevolg dat de meeste grote internationale kantoren inmiddels ook in Zuid-Afrika actief zijn.</p>
<p>Volg je cliënt. Weet wat hun plannen zijn en waar zij willen expanderen. Soms kan marktstrategie heel eenvoudig zijn. De Afrikaanse expansieplannen in de advocatuur leveren het bewijs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annalise.nl/nieuws/advocatenkantoren-richten-zich-op-afrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vleesindustrie aan vooravond van ingrijpende veranderingen</title>
		<link>http://www.annalise.nl/nieuws/vleesindustrie-aan-vooravond-van-ingrijpende-veranderingen/</link>
		<comments>http://www.annalise.nl/nieuws/vleesindustrie-aan-vooravond-van-ingrijpende-veranderingen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 10:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annaadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marktonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/annalise/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Wat zijn de ontwikkelingen binnen de vleesindustrie? De vleesindustrie zal ingrijpend veranderen in de komende tien jaar. Bedrijven uit opkomende markten (China, Brazilië) zullen een leidende rol gaan spelen. De Europese industrie zal de komende ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Wat zijn de ontwikkelingen binnen de vleesindustrie?</em></p>
<p>De vleesindustrie zal ingrijpend veranderen in de komende tien jaar. Bedrijven uit opkomende markten (China, Brazilië) zullen een leidende rol gaan spelen. De Europese industrie zal de komende vijf tot tien jaar moeten consolideren om de veel grotere, niet-Europese bedrijven bij te blijven.</p>
<p>De consolidatieslag wordt vooralsnog gedreven door Braziliaanse en Amerikaanse bedrijven. De belangrijkste motieven tot consolidatie zijn het versterken van de onderhandelingspositie, het verkrijgen van toegang tot nieuwe groeimarkten (China) en lagere productiekosten.</p>
<p><a href="http://www.annalise.nl/nieuws/vleesindustrie-aan-vooravond-van-ingrijpende-veranderingen/attachment/graph_special_feb_2011/" rel="attachment wp-att-283"><img class="alignnone size-full wp-image-283" title="graph_special_feb_2011" src="http://www.annalise.nl/wordpress/wp-content/uploads/graph_special_feb_2011.gif" alt="" width="385" height="374" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annalise.nl/nieuws/vleesindustrie-aan-vooravond-van-ingrijpende-veranderingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opkomst van het ‘nieuwe winkelen’ biedt kansen voor bestaande retailers</title>
		<link>http://www.annalise.nl/nieuws/opkomst-van-het-%e2%80%98nieuwe-winkelen%e2%80%99-biedt-kansen-voor-bestaande-retailers/</link>
		<comments>http://www.annalise.nl/nieuws/opkomst-van-het-%e2%80%98nieuwe-winkelen%e2%80%99-biedt-kansen-voor-bestaande-retailers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 10:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annaadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marktonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/annalise/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Komt er een einde aan het ‘ouderwetse’ winkelen? Steeds meer consumenten maken in het koopproces gebruik van internet en steeds meer bedrijven weten hier slim op in te spelen. Het kan echter ook een bedreiging ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Komt er een einde aan het ‘ouderwetse’ winkelen?</em></p>
<p>Steeds meer consumenten maken in het koopproces gebruik van internet en steeds meer bedrijven weten hier slim op in te spelen. Het kan echter ook een bedreiging vormen voor bestaande winkels die niet met deze trend mee gaan. Feit is dat winkeleigenaren, van supermarkt tot kledingzaak, moeten nadenken over de toekomstige manier van winkelen.</p>
<p>Winkeliers in diverse steden in Nederland zijn in gesprek met het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) over het ‘nieuwe winkelen’, een concept waarbij winkeliers gezamenlijk inspelen op de toenemende digitalisering van het koopgedrag van consumenten. Hiervoor creëren zij een cross-channel platform, waarin social media een grote rol spelen om de klant te benaderen door verschillende kanalen.</p>
<p>Veenendaal is gekozen als pilotstad voor het ‘nieuwe winkelen’. In de loop van 2011 zal dit concept uitgebreid worden naar diverse andere steden in Nederland. Fysieke winkelcentra zullen hiermee niet verdwijnen, wel veranderen. Steeds meer winkeliers zien het nut en de noodzaak ervan om in te spelen op het moderne koopgedrag van consumenten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annalise.nl/nieuws/opkomst-van-het-%e2%80%98nieuwe-winkelen%e2%80%99-biedt-kansen-voor-bestaande-retailers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitbreiding productenpakket GasTerra moet tot meer concurrentie op de gasmarkt leiden</title>
		<link>http://www.annalise.nl/nieuws/uitbreiding-productenpakket-gasterra-moet-tot-meer-concurrentie-op-de-gasmarkt-leiden/</link>
		<comments>http://www.annalise.nl/nieuws/uitbreiding-productenpakket-gasterra-moet-tot-meer-concurrentie-op-de-gasmarkt-leiden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 10:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annaadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[market intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marktonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/annalise/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Hoe kan de concurrentie op de gasmarkt worden verbeterd? De NMa heeft geconstateerd dat de concurrentie op de gasmarkt beter kan. Concurrentie op de energiemarkt vereist dat niet alleen consumenten kunnen kiezen tussen verschillende leveranciers, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Hoe kan de concurrentie op de gasmarkt worden verbeterd?</em></p>
<p>De NMa heeft geconstateerd dat de concurrentie op de gasmarkt beter kan. Concurrentie op de energiemarkt vereist dat niet alleen consumenten kunnen kiezen tussen verschillende leveranciers, maar dat deze leveranciers op hun beurt ook kunnen kiezen tussen verschillende aanbieders van gas. Onder meer om deze reden neemt GasTerra, de grootste aanbieder van gas in Nederland, maatregelen welke moeten leiden tot meer concurrentie op de gasmarkt.</p>
<p>Omdat de hoeveelheid gas die consumenten nodig hebben per seizoen varieert, moeten energieleveranciers hier rekening mee kunnen houden bij de inkoop van gas. Deze mogelijkheden ontbreken op dit moment echter nog. De belangrijkste stap die GasTerra neemt om aan wisselende vraag per seizoen te kunnen voldoen, is het aanbieden van een dienst om gas op te slaan. Een andere maatregel is dat GasTerra gas op verschillende manieren aan zal bieden (bijvoorbeeld voor een dag of een uur), waardoor energiebedrijven meer mogelijkheden krijgen om in hun wisselende behoefte te voorzien.</p>
<p>De maatregelen, welke energieleveranciers meer mogelijkheden moeten bieden om naar eigen inzicht een gasproductenpakket samen te stellen, zullen in de loop van 2011 in werking treden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annalise.nl/nieuws/uitbreiding-productenpakket-gasterra-moet-tot-meer-concurrentie-op-de-gasmarkt-leiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Market Intelligence draagt bij aan succes onderneming</title>
		<link>http://www.annalise.nl/nieuws/market-intelligence-draagt-bij-aan-succes-onderneming/</link>
		<comments>http://www.annalise.nl/nieuws/market-intelligence-draagt-bij-aan-succes-onderneming/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 07:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annaadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[market intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marktonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/annalise/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Waarom zijn bedrijven met een sterke marktoriëntatie succesvoller? Deze maand verschijnt in het Journal of Marketing een publicatie over de effecten van marktoriëntatie op de winstgevendheid en omzetontwikkeling van bedrijven. Onder marktoriëntatie wordt verstaan het ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Waarom zijn bedrijven met een sterke marktoriëntatie succesvoller?</em></p>
<p>Deze maand verschijnt in het Journal of Marketing een publicatie over de effecten van marktoriëntatie op de winstgevendheid en omzetontwikkeling van bedrijven. Onder marktoriëntatie wordt verstaan het organisatiebreed accumuleren van market intelligence en het doorvertalen hiervan naar strategie en marketing.</p>
<p>Het blijkt dat ondernemingen die investeren in deze capaciteit meer winstgevend zijn, vooral op de lange termijn. Hoe komt dit? Marktoriëntatie heeft een meer uitgesproken effect op de lange termijn omdat marktgerichtheid vooral zorgt voor behoud van klanten in plaats van het aantrekken van nieuwe klanten. Als marketeers begrijpen hoeveel een bepaalde klant waard is op de lange termijn, dan kunnen ze de service daarop aanpassen en zorgen voor adequaat rendement op de levensloop van de investering. Market intelligence draagt daarmee bij aan betere klantenbinding.</p>
<p>Marketeers die dit advies graag ter harte nemen moeten snel anticiperen. Dezelfde onderzoekers toonden ook aan dat ‘early adopters’ binnen de industrie extra profiteren van een sterke marktoriëntatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annalise.nl/nieuws/market-intelligence-draagt-bij-aan-succes-onderneming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advocatuur blijft investeren in marketing</title>
		<link>http://www.annalise.nl/nieuws/advocatuur-blijft-investeren-in-marketing/</link>
		<comments>http://www.annalise.nl/nieuws/advocatuur-blijft-investeren-in-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 07:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annaadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[advocatenkantoren]]></category>
		<category><![CDATA[market intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marktonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/annalise/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Advocatenkantoren hebben de afgelopen twee jaar de marketingbudgetten flink opgeschroefd. Ook de komende jaren blijven advocatenkantoren investeren in marketing. Dit blijkt uit onderzoek van Annalise Market Intelligence onder 30 advocatenkantoren, waaronder 24 top-50 kantoren. U ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Advocatenkantoren hebben de afgelopen twee jaar de marketingbudgetten flink opgeschroefd. Ook de komende jaren blijven advocatenkantoren investeren in marketing.</p>
<p>Dit blijkt uit onderzoek van Annalise Market Intelligence onder 30 advocatenkantoren, waaronder 24 top-50 kantoren.</p>
<p>U kunt het rapport <a href="http://www.annalise.nl/wordpress/wp-content/uploads/annalise-marketing-intelligence-rapport-marketing-in-de-advocatuur.pdf" target="_blank">hier</a> downloaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annalise.nl/nieuws/advocatuur-blijft-investeren-in-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

